产品资料
简单介绍:
初效空气过滤器适用于空调系统的初级过滤,主要用于过滤5μm以上的尘埃粒子。初效过滤器有板式、折叠式,袋式三种样式;外框材料有纸框、铝型材框、镀锌板框,过滤材料有无纺布、尼龙网、活性碳滤材、金属孔网、铝轧网等。
过滤效率Efficiency APP的过滤效率有G3和G4两种,对应计算法效率80%~90%和比色法效率40%。这种效率的过滤器,常用于空调与通风系统的初级过滤,也适用于只需**过滤的简单空调和通风系统。
尺寸Dimensions
初效过滤器深度有21mm、46mm和96mm三种,对应名义深度1"、2"和4"。初效过滤器高和宽的优先选用尺寸为595mm,对应名义尺寸24"
详情介绍:


主要参数 | |||||||
型号 | 规格 | 外型尺寸W宽×H高×D深mm | 过淲面积㎡ | 额定风量m³/h | 初阻力、与额定风量相比70% 100% 120% | ||
YD-CC-200 | G3 | 500×500×21 | 0.25 | 1000 | 50 | 70 | |
YD-CC-201 | G3 | 600×600×21 | 0.36 | 2000 | 50 | 70 | |
YD-CC-202 | G3 | 800×800×21 | 0.64 | 3000 | 50 | 70 | |
YD-CC-203 | G3 | 595×595×46 | 1.37 | 3600 | 60 | 80 | |
YD-CC-204 | G3 | 290×595×46 | 0.63 | 1800 | 60 | 80 | 70 |
YD-CC-205 | G3 | 595×595×96 | 2.55 | 3600 | 30 | 55 | 75 |
YD-CC-206 | G3 | 290×595×96 | 1.22 | 1800 | 60 | 55 | 75 |
YD-CC-207 | G4 | 595×595×46 | 1.37 | 3600 | 70 | 110 | |
YD-CC-208 | G4 | 290×595×46 | 0.63 | 1800 | 70 | 110 | |
YD-CC-209 | G4 | 595×595×96 | 2.55 | 3600 | 45 | 75 | 95 |
YD-CC-210 | G4 | 290×595×96 | 1.22 | 1800 | 45 | 75 | 95 |
注:可根据客户需要,订制其它非标尺寸